Ścieżki decyzyjne
Każda grupa promująca demokrację bezpośrednią ma dwie bardzo ważne decyzje do podjęcia:
- Czy chcemy mieć demokrację bezpośrednią u nas?
- Czy chcemy brać udział w polityce?
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że kombinacja tych decyzji prowadzi do sukcesu albo do porażki.
W tym artykule znajduje się zestawienie grup, które próbowały wszystkich kombinacji.
Na podstawie ich doświadczeń możemy wnioskować, co działa, a co nie.
Nieistniejące już grupy
| Nazwa Link | Demokracja Bezpośrednia we własnych szeregach | Udział w Polityce |
|---|---|---|
| Janusz Palikot | ❌ | ✅ |
| Paweł Tanajno | ❌ | ✅ |
| Jarosła Kaczyński / PIS | ❌ | ✅ |
| 1Polska.pl | ❌ | ✅ |
| Stowarzyszenie Więcej Demokracji | ✅ | ✅ |
Obecnie istniejące grupy
| Nazwa Link | Demokracja Bezpośrednia we własnych szeregach | Udział w Polityce |
|---|---|---|
| E-Parlament | ❌ | ✅ |
| Siewcy Prawdy | ❌ | ✅ |
| 4 Filar | ❌ | ✅ |
| Generator Referendów | ❌ | ✅ |
| Ruch777 Dr Artura Bartoszewicza | ❌ | ✅ |
| Wikikracja | ✅ | ❌ |
| Braterstwa Ludzi Wolnych | ❌ | ❌ |
| e501.wikikracja.pl (Wawa) | ✅ | ✅ |
| Ruch Prawa WIR | ❔ | ✅ |
| LobbyObywatelskie.PL | ✅ | ❔ |
Co było już testowane, co działa a co nie działa (na podstawie dotychczasowych doświadczeń)
| Demokracja Bezpośrednia we własnych szeregach | Udział w Polityce | Czy było testowane | Czy działa |
|---|---|---|---|
| ❌ | ❌ | Tak | Tak |
| ✅ | ✅ | Tak | Nie |
| ❌ | ✅ | Tak | Nie |
| ✅ | ❌ | Nie | To zrobili Szwajcarzy i to proponuje Wikikracja |
Jak widać tylko kombinacja posiadania demokracji bezpośredniej we własnym gronie i trzymanie się z daleka od polityki działa.
Ta kombinacja była sprawdziła się w Szwajcarii.
W Polsce nigdy nie była testowana.
P. S.
Przypadek, w którym nie ma demokracji bezpośredniej w grupie i nie ma udziału w polityce działa tylko wtedy kiedy lider jest dobry. Tego typu sytuacja jest wyjątkiem od reguły i nie można na niej polegać.
